Redaktion, Charts und Erläuterungen
Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI)
Abteilung Pflanzenbau
Verantwortlich: Nadja Pooch
www.ami-informiert.de
Copyright für alle. Charts: AMI GmbH
Redaktionsschluss: Dezember 2025
Quellen
AMI GmbH | Agrarmarkt Informationsgesellschaft mbH, Bonn
Weekly survey of consumer prices in Germany
BAFA | Federal Office of Economic Affairs and Export Control, Eschborn | Amtliche Daten Mineralöl
Biofuels digest | Online publication
BLE | Federal Office for Agriculture and Food, Bonn
Evaluationsbericht 2024 - background data
EU-Commission | GD AGRI, Bruxelles | Crops market observatory
Quelle 1
EU-Commission | JRC, Ispra, Italy | Joint Research Centre
FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome
Food Outlook
FAO Cereal Supply and Demand Brief
The state of agricultural commodity markets
FAS | USDA Foreign Agricultural Service, Washington DC
EU Biofuels annual 2024
Handbuch der Lebensmitteltechnologie Nahrungsfette und -öle | Michael Bockisch, Verlag Eugen Ulmer, ISBN 3-8001-5817-5 | Kapitel 4 Pflanzliche Fette
IGC | International Grain Council, London | Grain Market Report, 05/2025world industrial use of grains
OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris | Agricultural Outlook
Oil World | ISTA Mielke GmbH, Hamburg | Oil world statistics update
Statistisches Bundesamt | Destatis, Federal Statistical Office, Wiesbaden | Wachstum und Ernte - Feldfrüchte
UFOP | Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. | BIODIESEL & CO. 2024/2025, Sachbestandsbericht und Perspektive - Auszug aus dem Ufop Jahresbericht
UNO | Organisation der Vereinten Nationen, New York | UN Datenbank
USDA | United States Department of Agriculture, Washington DC | Marktet and trade data, PSD online
USDA | United States Department of Agriculture, Washington DC | Data & Analysis Reports
Weltbank | The world bank, Washingston DC | DataBank
.